
淄博市淄川双凤冲剪机床厂
电话:0533-5330541
传真:0533-5336018
手机:13806489476
邮箱:sffxjc@yahoo.com.cn
地址:山东省淄博市淄川区双杨镇
电话:0533-5330541
传真:0533-5336018
手机:13806489476
邮箱:sffxjc@yahoo.com.cn
地址:山东省淄博市淄川区双杨镇
QC12Y系列液压摆式(数显)剪板机
型号 | QC12Y-4 ×22 | QC12Y-4 ×3200 | QC12Y-4 ×4000 | QC12Y-4 ×20 | QC12Y-6 ×22 | QC12Y-6 ×3200 | QC12Y-6 ×4000 |
可剪规格 (mm) | 4×22 | 4×3200 | 4×4000 | 4×20 | 6×22 | 6×3200 | 6×4000 |
剪切角度 (°) | 1.5° | 1.5° | 1.5° | 1.5° | 1.5° | 1.5° | 1.5° |
行程次数 (min-1) | 18 | 14 | 12 | 10 | 18 | 14 | 12 |
后挡料距离 (mm) | 20-2 | 20-2 | 20-2 | 20-0 | 20-2 | 20-2 | 20-2 |
主电机功率 (KW) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
机器重量 (kg) | 5200 | 6000 | 7200 | 132 | 52 | 6300 | 82 |
外形尺寸 L×W×H (mm) | 3200×1625×1620 | 3900×1625×1620 | 4700×1900×10 | 5700×2100×2200 | 3200×1625×1620 | 3900×1625×1620 | 4700×1825×1700 |
型号 | QC12Y-8 ×22 | QC12Y-8 ×3200 | QC12Y-8 ×4000 | QC12Y-8 ×20 | QC12Y-10 ×22 | QC12Y-10×3200 | QC12Y-10 ×4000 |
可剪规格 (mm) | 8×22 | 8×3200 | 8×4000 | 8×20 | 10×22 | 10×3200 | 10×4000 |
剪切角度 (°) | 1.5° | 1.5° | 1.5° | 1.5° | 1.5° | 1.5° | 1.5° |
行程次数 (min-1) | 14 | 12 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 |
后挡料距离 (mm) | 20-2 | 20-2 | 20-2 | 20-0 | 20-2 | 20-2 | 20-0 |
主电机功率 (KW) | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 11 | 18.5 | 18.5 |
机器重量 (kg) | 6000 | 7000 | 9200 | 182 | 7300 | 8200 | 102 |
外形尺寸 L×W×H (mm) | 3200×1625×1620 | 4000×1625×1620 | 40×10×1700 | 5700×2225×2310 | 3200×10×1700 | 3900×1925×1900 | 4700×2200×2100 |
型号 | QC12Y-12×22 | QC12Y-12 ×3200 | QC12Y-12 ×4000 | QC12Y-16 ×22 | QC12Y-16 ×3200 | QC12Y-16×4000 | QC12Y-20 ×22 |
可剪规格 (mm) | 12×22 | 12×3200 | 12×4000 | 16×22 | 16×3200 | 16×4000 | 20×22 |
剪切角度 (°) | 1°40′ | 1°40′ | 1.75° | 2.5° | 2.5° | 2.5° | 2.5° |
行程次数 (min-1) | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 |
后挡料距离 (mm) | 20-600 | 20-600 | 20-0 | 20-600 | 20-600 | 20-0 | 20-0 |
主电机功率 (KW) | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 37 |
机器重量 (kg) | 102 | 00 | 14000 | 122 | 142 | 182 | 17000 |
外形尺寸 L×W×H (mm) | 3200×2127×2235 | 3900×2127×2235 | 4700×2225×2100 | 3200×2400×2100 | 4000×2400×2100 | 4700×22×2300 | 3200×2100×2600 |
型号 | QC12Y-20 ×3200 | QC12Y-25 ×22 |
可剪规格 (mm) | 20×3200 | 25×22 |
剪切角度 (°) | 2.5° | 3° |
行程次数 (min-1) | 5 | 5 |
后挡料距离 (mm) | 20-0 | 20-0 |
主电机功率 (KW) | 37 | 37 |
机器重量 (kg) | 20000 | 21000 |
外形尺寸 L×W×H (mm) | 3900×2325×2725 | 32×2400×22 |
版权所有:淄博市淄川双凤冲剪机床厂 地址:山东省淄博市淄川区双杨镇 电话:0533-5330541
鲁ICP备06039294号 技术支持:欧凯信息技术
鲁ICP备06039294号 技术支持:欧凯信息技术